Central Area
| Walk Name | Days | Kilometres | Grade |
| 1. Sydney Harbour N.P.: Manly to The Spit | 1 | 9 | E |
| 2. Ku-ring-gai Chase N.P.: Towlers Bay Track – Lovett Bay – Birnie Lkt | 1 | 8 | E |
| 3. Ku-ring-gai Chase N.P.: Elvina Bay Circuit | 1 | 5 | E |
| 4. Ku-ring-gai Chase N.P.: Bairne Trail – Pittwater Lookouts – The Basin | 1 | 13 | M |
| 5. Ku-ring-gai Chase N.P.: The Sphinx – Bobbin Hd – Mt Kuring-Gai | 1 | 10 | EM |
| 6. Ku-ring-gai Chase N.P.: Mt Kuring-Gai – Berowra via Cowan Ck | 1 | 8 | EM |
| 7. Berowra Valley Park: Mt Kuring-Gai – Berowra via Berowra Creek | 1 | 8 | EM |
| 8. Marramarra N.P.: Canoelands – Gentlemans Halt | 1 | 19 | M |
| 9. The Basin Reserve: Kentlyn – The Basin, Georges River | 1 | 3 | M |
| 10. Heathcote N.P.: Heathcote – Heathcote Creek – Waterfall | 1 | 11 | EM |
| 11. Royal N.P.: Waterfall to Heathcote via Uloola & Karloo Tracks | 1 | 11 | EM |
| 12. Royal N.P.: Waterfall to Heathcote via Kangaroo Creek | 1 | 11 | EM |
| 13. Royal N.P.: Bundeena to Otford via The Coast Track | 2 | 26 | M |
| 14. Royal N.P.: Wattamolla – Curracurrong | 1 | 4 | E |
| 15. Royal N.P.: Curra Moors – Curracurrong | 1 | 9 | E |
| 16. Royal N.P.: Garie Beach – Garrawarra – Burning Palms | 1 | 10 | EM |
Northern Sector
| Walk Name | Days | Kilometres | Grade |
| 17. Bouddi N.P.: Killcare – Box Head – Lobster Beach | 1 | 10 | E |
| 18. Bouddi N.P.: Maitland Bay – Putty Beach Circuit | 1 | 9 | E |
| 19. Wyrrabalong N.P.: Bateau Bay– Wyrrabalong Head – Wamberal | 1 | 14 | EM |
| 20. Wyrrabalong N.P.: Red Gum and Lillypilly Loop Trails | 1 | 6 | E |
| 21. Munmorah SRA: Campbell Drive – Wybung Head – Frazer Beach | 1 | 10 | E |
| 22. Munmorah SRA: Timber, Ghosties and Moonee Beaches | 1 | 5 | E |
| 23. Kincumba Mountain Regional Reserve | 1 | 13 | EM |
| 24. Rumbalara and Katandra Reserves | 1 | 16 | EM |
| 25. Brisbane Water N.P.: Staples Lookout – Kariong Brook | 1 | 13 | E |
| 26. Brisbane Water N.P.: Koolewong Ridge | 1 | 10 | EM |
| 27. Brisbane Water N.P.: Wondabyne – Pindar Cave | 1 | 12 | EM |
| 28. Brisbane Water N.P.: Somersby Falls – Girrakool | 1 | 12 | M |
| 29. The Great North Walk: Wondabyne – Yarramalong Section | 3 | 49 | M |
| 30. Watagan Mtns: Watagan State Forest: Abbotts Falls | 1 | 7 | E |
| 31. Watagan Mtns: Basin Camp – Lyrebird & Rocklily Trails | 1 | 7 | E |
| 32. Watagan Mtns: Cedar Brush to Mt Warrawolong | 1 | 19 | EM |
| 33. Yengo N.P.: Mogo Camp – Mt Lockyer – Mt Manning Rock Art | 2 | 22 | E |
| 34. Dharug N.P.: Mill Creek Circuit | 1 | 7 | EM |
North Western Sector
| Walk Name | Days | Kilometres | Grade |
| 35. Wollemi N.P.: Colo River via Bob Turners Track | 1 | 5 | EM |
| 36. Wollemi N.P.: Mountain Lagoon – Colo River Gorge View | 1 | 10 | E |
| 37. Wollemi N.P.: Mountain Lagoon – Mailes Ridge – Colo River | 2 | 24 | M |
| 38. Wollemi N.P.: Grassy Hill – Canoe Ck – Colo River | 2 | 7 | M |
| 39. Wollemi N.P.: Culoul Range – Crawford Lookout | 1 | 10 | M |
| 40. Wollemi N.P.: Wolgan Valley – Glow Worm Tunnel | 1 | 10 | EM |
| 41. Wollemi N.P.: Newnes to Glen Davis via the Pipeline Track | 2 | 21 | M |
| 42. Wollemi N.P.: Newnes – Wolgan River – Rocky Ck – Annie Rowan Ck | 3 | 43 | M |
| 43. Wollemi N.P.: Newnes – Mt Dawson Caves | 2 | 14 | H |
| 44. Wollemi N.P.: Mt Wilson | 2 | 16 | M |
| 45. Wollemi N.P.: Bell – Wollangambe Crater | 2 | 19 | MH |
Western Sector
| Walk Name | Days | Kilometres | Grade |
| 46. Blue Mtns N.P.: Hawkesbury Heights – Shaws Creek | 1 | 3 | M |
| 47. Blue Mtns N.P.: Winmalee – Grose Mountain | 1 | 15 | EM |
| 48. Blue Mountains: Lapstone Zig Zag Railway | 1 | 8 | E |
| 49. Blue Mtns N.P.: Glenbrook Gorge | 1 | 6 | M |
| 50. Blue Mtns N.P.: Red Hands Cave Circuit | 1 | 9 | E |
| 51. Blue Mtns N.P.: Red Hands Cave Road – Crayfish Pool | 1 | 2 | E |
| 52. Blue Mtns N.P.: Glenbrook – St. Helena Crater – Springwood | 2 | 21 | EM |
| 53. Blue Mtns N.P.: Pisgah Rock – Erskine Creek – Dadder Cave | 1 | 5 | M |
| 54. Blue Mtns N.P.: Erskine Creek via Jack Evans Track | 1 | 6 | E |
| 55. Blue Mtns N.P.: Warragamba Dam – Nepean River – Nortons Basin | 1 | 14 | EM |
| 56. Blue Mtns N.P.: Caleys Lookout – Mt Banks – Banks Wall | 1 | 11 | EM |
| 57. Blue Mtns N.P.: Govetts Leap – Pulpit Rock | 1 | 6 | E |
| 58. Blue Mtns N.P.: Govetts Leap – Blue Gum Forest –Perrys Lookdown | 2 | 20 | M |
| 59. Blue Mtns N.P.: Lockley Track – The Pinnacles – Lockley Pylon | 1 | 8 | EM |
| 60. Blue Mountains: Mt York Historic Roads | 1 | 12 | E |
| 61. Blue Mtns N.P.: Wentworth Falls – Undercliff Walk – National Pass | 1 | 4 | E |
| 62. Blue Mtns N.P.: Vera Falls – Hippocrene Falls – Wentworth Pass | 1 | 5 | M |
| 63. Blue Mountains: Echo Point – Federal Pass – Scenic Railway | 1 | 5 | EM |
| 64. Blue Mtns N.P.: Golden Stairs – Castle Head | 1 | 7 | E |
| 65. Blue Mtns N.P.: Golden Stairs – Ruined Castle – Mt Solitary | 1 | 15 | M |
| 66. Blue Mtns N.P.: Green Gully – Bellbird Point | 1 | 5 | EM |
| 67. Blue Mtns N.P.: Green Gully – Medlow Gap – Mt Mouin | 1 | 18 | M |
| 68. Blue Mtns N.P.: Green Gully – Medlow Gap – Taros Ladder | 1 | 19 | HM |
| 69. Blue Mtns N.P.: Green Gully – Splendour Rk – Knights Deck – Coxs R. | 2 | 30 | M |
| 70. Blue Mtns N.P.: Green Gully – Jenolan River – Ironmonger Hill | 2 | 20 | M |
| 71. Blue Mtns N.P.: Green Gully – Mt Yellow Dog – Coxs River | 2 | 35 | MH |
| 72. Kan Boyd N.P.: Kan. Walls – Crafts Wall – Pages Pinnacle – Mt Berry | 1 | 13 | EM |
| 73. Kan Boyd N.P.: Kan. Walls – Cottage Rock | 1 | 9 | EM |
| 74. Kan Boyd N.P.: Kan. Walls – Gingra Creek – Kowmung River | 2 | 34 | H |
| 75. Kan Boyd N.P.: Kan. Walls – Brumby Ridge – Kowmung River | 2 | 20 | M |
| 76. Kan Boyd N.P.: Kan. Walls – Hughes Ridge – Kowmung R. – Roots Rdge | 2 | 27 | M |
| 77. Kan Boyd N.P.: Kan. Walls – Kowmung River – Kiaramba Spring | 3 | 36 | MH |
| 78. Blue Mtns N.P.: Yerranderie – Yerranderie Peak | 1 | 4 | M |
| 79. Blue Mtns N.P.: Yerranderie – Tonalli River | 1 | 5 | E |
| 80. Blue Mtns N.P.: Yerranderie – Colong Gap | 1 | 7 | EM |
South Western Sector
| Walk Name | Days | Kilometres | Grade |
| 81. Nattai N.P.: Thirlmere Lakes – Blue Gum Creek – Little River | 1 | 15 | EM |
| 82. Nattai N.P.: Starlights Track – Nattai River – Rocky Waterholes Creek | 2 | 18 | M |
| 83. Nattai N.P.: Nattai River – Beloon Pass | 3 | 41 | MH |
| 84. Morton N.P.: Badgerys Lookout – Shoalhaven River – Long Point | 2 | 12 | MH |
| 85. Morton N.P.: Bundanoon Ck – Glow Worm Glen – Cliff Edge Walk | 2 | 20 | EM |
| 86. Morton N.P.: Meryla Pass – Yarrunga Creek | 2 | 24 | EM |
| 87. Macquarie Pass N.P.: Macquarie Rivulet | 1 | 9 | M |
| 88. Macquarie Pass N.P.: Clover Hill Rd – Macquarie Rivulet | 1 | 7 | M |
| 89. Macquarie Pass N.P.: Macquarie Rivulet Tributary | 1 | 6 | M |
| 90. Budderoo N.P.: Carrington Falls | 1 | 1 | E |
| 91. Budderoo N.P.: Gerringong Falls | 1 | 5 | E |
| 92. Seven Mile Beach N.P. | 1 | 5 | E |
| 93. Coolangatta Mountain | 1 | 4 | EM |
Leave a comment